Liposucción y contorno corporal: clínicas en Paraguay
Clínicas cuyo propio menú publicado nombra Liposucción y contorno corporal, ordenadas por el mismo puntaje de verificación estructural del registro principal. Este apartado no dice nada sobre los resultados.
| # | Clínica | Puntaje | Cob. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Alexis Gallagher — Cirujano Plástico · Asunción Dirigida por especialista | 89.6 | 80% |
| 1 | Dr. Julio Recalde — Cirugía Plástica y Flebología · Asunción Dirigida por especialista | 89.6 | 80% |
| 3 | Dr. Ronald Rolón Lailla — Cirurgia Plástica · Ciudad del Este Dirigida por especialista | 85.9 | 94% |
| 4 | Maciel Estética Médica · Asunción Dirigida por especialista | 85 | 89% |
| 5 | Dr. Celso Aldana — Cirugía Plástica · Asunción Dirigida por especialista | 83.8 | 86% |
| 6 | Clínica Díaz de Vivar — Cirugía Plástica · Pedro Juan Caballero Dirigida por especialista | 83.3 | 94% |
| 7 | Dr. Osvaldo Aquino — Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética · Asunción Dirigida por especialista | 81.9 | 80% |
| 8 | Dr. Bruno Balmelli — Cirugía Plástica · Asunción Dirigida por especialista | 79.9 | 86% |
| 8 | Dr. Mariano Leiva — Cirugía Plástica · Asunción Dirigida por especialista | 79.9 | 80% |
| 10 | Clínica Bibolini · Asunción Dirigida por especialista | 76 | 86% |
| 11 | Plasticlínica (Dr. Juan Francisco Recalde Fiori) · Asunción | 70.6 | 76% |
Mismo puntaje, mismas reglas — véase cómo medimos. La pertenencia proviene del propio menú de la clínica (con fuente), nunca de nuestro criterio.