Injectables: clinics in Paraguay
Clinics whose own published menu names Injectables, ranked by the same structural verification score as the main register. The slice says nothing about results.
| # | Clinic | Score | Cov. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Alexis Gallagher — Cirujano Plástico · Asunción Specialist-led | 89.6 | 80% |
| 2 | Dr. Ronald Rolón Lailla — Cirurgia Plástica · Ciudad del Este Specialist-led | 85.9 | 94% |
| 3 | Maciel Estética Médica · Asunción Specialist-led | 85 | 89% |
| 4 | Dr. Celso Aldana — Cirugía Plástica · Asunción Specialist-led | 83.8 | 86% |
| 5 | Clínica Díaz de Vivar — Cirugía Plástica · Pedro Juan Caballero Specialist-led | 83.3 | 94% |
| 6 | Dr. Osvaldo Aquino — Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética · Asunción Specialist-led | 81.9 | 80% |
| 7 | Dr. Bruno Balmelli — Cirugía Plástica · Asunción Specialist-led | 79.9 | 86% |
| 7 | Dr. Mariano Leiva — Cirugía Plástica · Asunción Specialist-led | 79.9 | 80% |
| 9 | Plasticlínica (Dr. Juan Francisco Recalde Fiori) · Asunción | 70.6 | 76% |
Same score, same rules — see how we measure. Membership comes from the clinic's own menu (sourced), never from our judgement.